Billån per bank juni 2026
Se billigste billånsrente hos de mest kjente bankene, og hvordan de står seg mot markedets billigste. Tallene er listepriser fra Finansportalen — din faktiske rente kan avvike.
| # | Bank | Billigste effektiv | Mot markedet | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpareBank 1 Sør-Norge | 6,70 % | +0,00 pp | Svært konkurransedyktig |
| 2 | Sbanken | 7,50 % | +0,80 pp | Midt på treet |
| 3 | Handelsbanken | 7,52 % | +0,82 pp | Dyrere enn de billigste |
| 4 | Agder Sparebank | 7,87 % | +1,17 pp | Dyrere enn de billigste |
| 5 | DNB | 8,22 % | +1,52 pp | Dyrere enn de billigste |
| 6 | Santander Consumer Bank | 9,41 % | +2,71 pp | Dyrere enn de billigste |
| 7 | Instabank | 11,17 % | +4,47 pp | Dyrere enn de billigste |
| 8 | Nordea | 11,55 % | +4,85 pp | Dyrere enn de billigste |
| 9 | Lea Bank | 11,56 % | +4,86 pp | Dyrere enn de billigste |
Kilde: Forbrukerrådet Finansportalen, per 8. juni 2026. «Billigste effektiv» er bankens laveste effektive rente på tvers av scenarioene (med/uten sikkerhet). Markedets billigste nå: 6,70 %. Se full sammenligning av alle banker →