Billån per bank november 2026
Se billigste billånsrente hos de mest kjente bankene, og hvordan de står seg mot markedets billigste. Tallene er listepriser fra Finansportalen — din faktiske rente kan avvike.
| # | Bank | Billigste effektiv | Mot markedet | Vurdering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SpareBank 1 Sør-Norge | 6,96 % | +0,00 pp | Svært konkurransedyktig |
| 2 | Sbanken | 7,50 % | +0,54 pp | Midt på treet |
| 3 | Handelsbanken | 7,52 % | +0,56 pp | Midt på treet |
| 4 | Agder Sparebank | 7,87 % | +0,91 pp | Dyrere enn de billigste |
| 5 | Santander Consumer Bank | 9,68 % | +2,72 pp | Dyrere enn de billigste |
| 6 | DNB | 11,54 % | +4,58 pp | Dyrere enn de billigste |
| 7 | Nordea | 12,10 % | +5,14 pp | Dyrere enn de billigste |
| 8 | Instabank | 13,27 % | +6,31 pp | Dyrere enn de billigste |
Kilde: Forbrukerrådet Finansportalen, per 3. november 2026. «Billigste effektiv» er bankens laveste effektive rente på tvers av scenarioene (med/uten sikkerhet). Markedets billigste nå: 6,96 %. Se full sammenligning av alle banker →