Billån-renteindeks november 2026

Per 3. november 2026 varierer effektiv rente på billån med sikkerhet fra 6,96 % (billigst) til 17,28 % (dyrest) — et sprik på 10,32 pp. Medianrenten er 9,14 %. Styringsrenten er 4,5 %. Grønt/elbil-billån starter på 7,58 %. Indeksen bygger på 384 billån i Forbrukerrådets Finansportalen.

Renteindeks per scenario (november 2026)

Med sikkerhet · 20–35 % EK

Billigst
6,96 %
effektiv rente
Dyrest
17,28 %
effektiv rente
Median
9,14 %
effektiv rente
Sprik
10,32 pp
dyrest − billigst
Antall billån
384
i Finansportalen

Med sikkerhet · 100 %

Billigst
8,08 %
effektiv rente
Dyrest
17,28 %
effektiv rente
Median
9,55 %
effektiv rente
Sprik
9,20 pp
dyrest − billigst
Antall billån
195
i Finansportalen

Uten sikkerhet

Billigst
10,30 %
effektiv rente
Dyrest
18,29 %
effektiv rente
Median
14,38 %
effektiv rente
Sprik
7,99 pp
dyrest − billigst
Antall billån
146
i Finansportalen

Grønt/elbil-billån vs. øvrige

For scenarioet med sikkerhet (20–35 % egenkapital), per 3. november 2026.

Billigste grønt/elbil
7,58 %
effektiv rente
Billigste øvrige billån
6,96 %
effektiv rente
Grønn rabatt
-0,62 pp
øvrige − grønt/elbil

«Grønt/elbil» er produkter der bankens produktnavn nevner elbil, grønt, elektrisk eller hybrid. Ikke alle banker skiller ut et eget grønt billån.

Mot styringsrenten

Styringsrente
4,5 %
Norges Bank · sist besluttet 23. september 2026 · neste 5. november
Billigste billån m/ sikkerhet
6,96 %
effektiv rente
Påslag over styringsrenten
2,46 pp
billigste − styringsrente

Utvikling over tid

Billigste effektive billånsrente med sikkerhet, logget daglig:

  • 11. juni 2026: 6,70 %
  • 12. juni 2026: 6,70 %
  • 13. juni 2026: 6,70 %
  • 14. juni 2026: 6,70 %
  • 15. juni 2026: 6,70 %
  • 16. juni 2026: 6,70 %
  • 17. juni 2026: 6,70 %
  • 18. juni 2026: 6,70 %
  • 19. juni 2026: 6,70 %
  • 20. juni 2026: 6,70 %
  • 21. juni 2026: 6,70 %
  • 22. juni 2026: 6,70 %
  • 23. juni 2026: 6,70 %
  • 24. juni 2026: 6,70 %
  • 25. juni 2026: 6,70 %
  • 26. juni 2026: 6,70 %
  • 27. juni 2026: 6,70 %
  • 28. juni 2026: 6,70 %
  • 29. juni 2026: 6,70 %
  • 30. juni 2026: 6,70 %
  • 1. juli 2026: 6,70 %
  • 2. juli 2026: 6,70 %
  • 3. juli 2026: 6,70 %
  • 4. juli 2026: 6,70 %
  • 5. juli 2026: 6,70 %
  • 6. juli 2026: 6,70 %
  • 7. juli 2026: 6,70 %
  • 8. juli 2026: 6,70 %
  • 9. juli 2026: 6,70 %
  • 10. juli 2026: 6,70 %
  • 11. juli 2026: 6,70 %
  • 12. juli 2026: 6,70 %
  • 13. juli 2026: 6,70 %
  • 14. juli 2026: 6,70 %
  • 15. juli 2026: 6,70 %
  • 16. juli 2026: 6,70 %
  • 17. juli 2026: 6,70 %
  • 18. juli 2026: 6,70 %
  • 19. juli 2026: 6,70 %
  • 20. juli 2026: 6,70 %
  • 21. juli 2026: 6,70 %
  • 22. juli 2026: 6,70 %
  • 23. juli 2026: 6,70 %
  • 24. juli 2026: 6,70 %
  • 25. juli 2026: 6,70 %
  • 26. juli 2026: 6,70 %
  • 27. juli 2026: 6,70 %
  • 28. juli 2026: 6,70 %
  • 29. juli 2026: 6,70 %
  • 30. juli 2026: 6,70 %
  • 31. juli 2026: 6,70 %
  • 1. august 2026: 6,70 %
  • 2. august 2026: 6,70 %
  • 3. august 2026: 6,70 %
  • 4. august 2026: 6,70 %
  • 5. august 2026: 6,70 %
  • 6. august 2026: 6,70 %
  • 7. august 2026: 6,70 %
  • 8. august 2026: 6,70 %
  • 9. august 2026: 6,70 %
  • 10. august 2026: 6,70 %
  • 11. august 2026: 6,70 %
  • 12. august 2026: 6,70 %
  • 13. august 2026: 6,70 %
  • 18. august 2026: 6,70 %
  • 19. august 2026: 6,70 %
  • 21. august 2026: 6,70 %
  • 22. august 2026: 6,70 %
  • 23. august 2026: 6,70 %
  • 24. august 2026: 6,70 %
  • 26. august 2026: 6,70 %
  • 27. august 2026: 6,70 %
  • 28. august 2026: 6,70 %
  • 29. august 2026: 6,70 %
  • 30. august 2026: 6,70 %
  • 31. august 2026: 6,70 %
  • 1. september 2026: 6,70 %
  • 28. september 2026: 6,70 %
  • 29. september 2026: 7,50 %
  • 30. september 2026: 7,50 %
  • 1. oktober 2026: 7,50 %
  • 2. oktober 2026: 7,50 %
  • 3. oktober 2026: 7,50 %
  • 4. oktober 2026: 7,50 %
  • 5. oktober 2026: 7,50 %
  • 6. oktober 2026: 7,50 %
  • 7. oktober 2026: 7,50 %
  • 8. oktober 2026: 7,50 %
  • 9. oktober 2026: 7,50 %
  • 10. oktober 2026: 7,50 %
  • 11. oktober 2026: 7,50 %
  • 12. oktober 2026: 7,50 %
  • 13. oktober 2026: 7,50 %
  • 14. oktober 2026: 7,50 %
  • 15. oktober 2026: 7,50 %
  • 16. oktober 2026: 6,96 %
  • 17. oktober 2026: 6,96 %
  • 18. oktober 2026: 6,96 %
  • 19. oktober 2026: 6,96 %
  • 20. oktober 2026: 6,96 %
  • 21. oktober 2026: 6,96 %
  • 22. oktober 2026: 6,96 %
  • 23. oktober 2026: 6,96 %
  • 24. oktober 2026: 6,96 %
  • 25. oktober 2026: 6,96 %
  • 26. oktober 2026: 6,96 %
  • 27. oktober 2026: 6,96 %
  • 28. oktober 2026: 6,96 %
  • 29. oktober 2026: 6,96 %
  • 30. oktober 2026: 6,96 %
  • 31. oktober 2026: 6,96 %
  • 1. november 2026: 6,96 %
  • 2. november 2026: 6,96 %
  • 3. november 2026: 6,96 %
  • 4. november 2026: 6,96 %
  • 5. november 2026: 6,96 %

Slik beregnes indeksen

Indeksen bygger på alle billån i et fast scenario i Forbrukerrådets Finansportalen — ikke bare de billigste. For scenarioet med sikkerhet gjelder billån med pant i bil, 300 000 kr over 5 år på en bil til 400 000 kr (20–35 % egenkapital). For hvert scenario regner vi ut billigste, dyreste og median effektive rente, samt spriket (dyrest minus billigst) i prosentpoeng. «Grønt/elbil» skiller ut produkter der produktnavnet nevner elbil, grønt, elektrisk eller hybrid. Alle rentetall er listepriser — ikke garanterte renter — og din faktiske rente avhenger av bil, egenkapital og økonomi. Vi hardkoder aldri tall. Se metode og datakilder.

For journalister og redaksjoner: tallene er frie å sitere og gjengi med kreditering og lenke til billånsportalen.no (CC BY 4.0). Last ned grunnlaget som åpne data (JSON/CSV). Kilde: Forbrukerrådets Finansportalen.

Gå videre

Kilde: Forbrukerrådets Finansportalen; styringsrente fra Norges Bank. Fri gjenbruk med kreditering (CC BY 4.0). Listepris er ikke en garantert rente. Billånsportalen gir generell informasjon, ikke individuell økonomisk rådgivning.