Billån-renteindeks juli 2026
Per 2. juli 2026 varierer effektiv rente på billån med sikkerhet fra 6,70 % (billigst) til 16,71 % (dyrest) — et sprik på 10,01 pp. Medianrenten er 8,87 %. Styringsrenten er 4,25 %. Grønt/elbil-billån starter på 7,31 %. Indeksen bygger på 392 billån i Forbrukerrådets Finansportalen.
Renteindeks per scenario (juli 2026)
Med sikkerhet · 20–35 % EK
Med sikkerhet · 100 %
Uten sikkerhet
Grønt/elbil-billån vs. øvrige
For scenarioet med sikkerhet (20–35 % egenkapital), per 2. juli 2026.
«Grønt/elbil» er produkter der bankens produktnavn nevner elbil, grønt, elektrisk eller hybrid. Ikke alle banker skiller ut et eget grønt billån.
Mot styringsrenten
Utvikling over tid
Billigste effektive billånsrente med sikkerhet, logget daglig:
- 11. juni 2026: 6,70 %
- 12. juni 2026: 6,70 %
- 13. juni 2026: 6,70 %
- 14. juni 2026: 6,70 %
- 15. juni 2026: 6,70 %
- 16. juni 2026: 6,70 %
- 17. juni 2026: 6,70 %
- 18. juni 2026: 6,70 %
- 19. juni 2026: 6,70 %
- 20. juni 2026: 6,70 %
- 21. juni 2026: 6,70 %
- 22. juni 2026: 6,70 %
- 23. juni 2026: 6,70 %
- 24. juni 2026: 6,70 %
- 25. juni 2026: 6,70 %
- 26. juni 2026: 6,70 %
- 27. juni 2026: 6,70 %
- 28. juni 2026: 6,70 %
- 29. juni 2026: 6,70 %
- 30. juni 2026: 6,70 %
- 1. juli 2026: 6,70 %
- 2. juli 2026: 6,70 %
- 3. juli 2026: 6,70 %
- 4. juli 2026: 6,70 %
- 5. juli 2026: 6,70 %
- 6. juli 2026: 6,70 %
- 7. juli 2026: 6,70 %
- 8. juli 2026: 6,70 %
- 9. juli 2026: 6,70 %
- 10. juli 2026: 6,70 %
- 11. juli 2026: 6,70 %
- 12. juli 2026: 6,70 %
- 13. juli 2026: 6,70 %
- 14. juli 2026: 6,70 %
- 15. juli 2026: 6,70 %
- 16. juli 2026: 6,70 %
- 17. juli 2026: 6,70 %
- 18. juli 2026: 6,70 %
- 19. juli 2026: 6,70 %
- 20. juli 2026: 6,70 %
- 21. juli 2026: 6,70 %
- 22. juli 2026: 6,70 %
- 23. juli 2026: 6,70 %
- 24. juli 2026: 6,70 %
- 25. juli 2026: 6,70 %
- 26. juli 2026: 6,70 %
Slik beregnes indeksen
Indeksen bygger på alle billån i et fast scenario i Forbrukerrådets Finansportalen — ikke bare de billigste. For scenarioet med sikkerhet gjelder billån med pant i bil, 300 000 kr over 5 år på en bil til 400 000 kr (20–35 % egenkapital). For hvert scenario regner vi ut billigste, dyreste og median effektive rente, samt spriket (dyrest minus billigst) i prosentpoeng. «Grønt/elbil» skiller ut produkter der produktnavnet nevner elbil, grønt, elektrisk eller hybrid. Alle rentetall er listepriser — ikke garanterte renter — og din faktiske rente avhenger av bil, egenkapital og økonomi. Vi hardkoder aldri tall. Se metode og datakilder.
Gå videre
- Beste billån juli 2026 — full sammenligning rangert etter effektiv rente, per scenario.
- Åpne data — last ned datasettet (JSON/CSV) og bygg inn billånsbarometeret.
- Billån per bank — hvordan de enkelte bankene står seg.
Kilde: Forbrukerrådets Finansportalen; styringsrente fra Norges Bank. Fri gjenbruk med kreditering (CC BY 4.0). Listepris er ikke en garantert rente. Billånsportalen gir generell informasjon, ikke individuell økonomisk rådgivning.